시설 제원
공연 규모와 목적에 따라 적합한 공연장을 선택하여 운영할 수 있습니다. 상세 기술자료는 Technical Package를 통해 확인하실 수 있습니다.
| 구분 | 메인 아레나 | 중형공연장 |
|---|---|---|
| 공연장 형태 | 실내 아레나 | 실내 공연장 |
| 최대 수용인원 | 18,269석 (스탠딩 포함 최대 28,000명) | 2,010석 (최대 7,000명) |
| 공연 가능 형태 | 콘서트, 시상식, 팬미팅, 방송행사, 기업행사 등 | 콘서트, 팬미팅, 쇼케이스, 뮤지컬, 기업행사 등 |
| 좌석 운영 | 공연 형태에 따라 가변 운영 | 공연 특성에 따라 운영 가능 |
| 무대 구성 | 공연 연출에 따른 다양한 무대 구성 가능 | 다양한 공연 형태에 대응 가능한 무대 운영 |
| 반입·반출 | 대형 공연 제작을 위한 전용 Loading Dock 및 반입·반출 시스템 운영 | — |
| 운영 공간 | FOH 및 BOH 운영시설 제공 | FOH 및 BOH 운영시설 제공 |
주요 제공 시설
대관료에 포함되어 제공되는 시설입니다.